卖家版退换货运费险保费计算规则
一、商户订购保费计算
保费计算公式(保费四舍五入取小数点后两位):
保费(浮动费率)= 行数调整系数(f)* 基准保费(p)* 平均品类调整系数(c)
平均品类调整系数(c)= (商品1品类系数 (c1)+ 商品2品类系数(c2)+ …… + 商品N品类系数(cn))/N
行数调整系数:
单个订单行数超过一行以上时,保费调整系数(f)
订单行数(n) | 保费调整系数(f) |
n=1 | 1 |
1<n≤3 | 1.6 |
3<n≤5 | 2 |
n>5 | 3 |
标准版运费险基准保费:
理赔率=理赔成功时间在统计期间内所有理赔成功的保单数量/创建保单在统计期间投保成功及后面的状态保单数量
注:只统计所有理赔成的保单数量,理赔中和理赔失败不计算。
理赔率(t) | 基准保费(p) 人民币:元 |
t<=1%且理赔率统计期间内交易笔数>=300笔 | 0.19 |
t<=1%且理赔率统计期间交易笔数<300笔 | 0.20 |
1%<t<=2% | 0.36 |
2%<t<=3% | 0.48 |
3%<t<=4% | 0.60 |
4%<t<=5% | 0.72 |
5%<t<=6% | 0.84 |
6%<t<=7% | 0.96 |
7%<t<=8% | 1.08 |
8%<t<=9% | 1.2 |
9%<t<=10% | 1.32 |
10%<t<=11% | 1.56 |
11%<t<=12% | 1.68 |
12%<t<=13% | 1.80 |
13%<t<=14% | 1.92 |
14%<t<=15% | 2.04 |
15%<t<=16% | 2.28 |
16%<t<=17% | 2.40 |
17%<t<=18% | 2.52 |
18%<t<=19% | 2.64 |
19%<t<=20% | 2.76 |
20%<t<=21% | 3.00 |
21%<t<=22% | 3.12 |
22%<t<=23% | 3.24 |
23%<t<=24% | 3.36 |
24%<t<=25% | 3.60 |
25%<t<=26% | 3.72 |
26%<t<=27% | 3.84 |
27%<t<=30% | 3.96 |
*大促期间费率上浮 |
大件版运费险基准保费:
理赔率(t) | 基准保费(p) 人民币:元 |
t<=1%且理赔率统计期间交易笔数>=100笔 | 2.5 |
t<=1%且理赔率统计期间交易笔数<100笔 | 3 |
1%<t<=2% | 3.78 |
2%<t<=3% | 5.04 |
3%<t<=4% | 6.3 |
4%<t<=5% | 7.56 |
5%<t<=6% | 8.82 |
6%<t<=7% | 10.08 |
7%<t<=8% | 11.34 |
8%<t<=9% | 12.6 |
9%<t<=10% | 13.86 |
10%<t<=11% | 16.38 |
11%<t<=12% | 17.64 |
12%<t<=13% | 18.9 |
13%<t<=14% | 20.16 |
14%<t<=15% | 21.42 |
15%<t<=16% | 23.94 |
16%<t<=17% | 25.2 |
17%<t<=18% | 26.46 |
18%<t<=19% | 27.72 |
19%<t<=20% | 28.98 |
20%<t<=21% | 31.5 |
21%<t<=22% | 32.76 |
22%<t<=23% | 34.02 |
23%<t<=24% | 35.28 |
24%<t<=25% | 37.8 |
25%<t<=26% | 39.06 |
26%<t<=27% | 40.32 |
27%<t<=30% | 41.58 |
*大促期间费率上浮 30% |
品类调整系数:
标准版运费险品类调整系数(简表)
品类 | 品类系数 |
食品保健/酒水饮料 | 0.90 |
家居/日用/厨具 | 0.90 |
服装鞋帽 | 1.00 |
洗护用品 | 0.95 |
手机/数码/配件 | 1.00 |
厨卫电器 生活电器 | 1.00 |
运动户外 | 1.13 |
电脑/办公/外设 | 1.00 |
医药健康 | 0.70 |
尿裤/湿巾 | 0.85 |
护肤 清洁 面膜 | 0.90 |
电工家装工具材料 | 0.90 |
图书/音像制品 | 0.70 |
家具 | 1.20 |
宝宝孕妈用品 | 0.90 |
钟表/礼品/乐器/珠宝/饰品 | 1.33 |
彩妆 工具 美甲 | 0.85 |
女性 护理 卫生 | 0.70 |
汽车用品 | 0.98 |
皮具箱包 | 1.31 |
香水 香氛 精油 | 0.81 |
园林园艺 | 0.70 |
二手商品 | 1.30 |
其他 | 1.00 |
大件版运费险品类调整系数(简表)
品类 | 品类系数 |
地暖采暖系统 | 2.20 |
汽车用品 | 1.00 |
电视 | 0.90 |
影音 | 1.20 |
空调 | 1.10 |
中央采暖热水器 | 1.20 |
冰箱/冷柜 | 1.00 |
电脑/办公/外设 | 2.20 |
洗(烘)衣机 | 1.40 |
厨卫电器 生活电器 | 1.50 |
童车童床 | 2.00 |
家具 | 2.20 |
电动车/摩托车 | 1.40 |
运动户外 | 1.50 |
玩具 | 1.00 |
全屋净水 | 2.00 |
园林园艺 | 0.90 |
大家电配件 | 0.88 |
其他 | 1.00 |
明细类目请查看《运费险品类系数调整明细表》 。
注:如平台新增品类未能纳入《运费险品类系数调整明细表》 ,则暂时统一按系数为1计算保费,直到其纳入明细表中。
二、月度保费调整规则
1. 每月1日零时重新计算商户理赔率及基准保费,计算完成后生效;
2. 计算完成之前用户支付完成的订单采用计算之前的基准保费;计算完成之后用户支付完成的订单采用计算之后的基准保费;
3. 计算T月理赔率时
T月先判断T-1、T-2、T-3三个月是否有订购记录,如果有,则以T-1、T-2、T-3三个月为统计期间,此时判断统计期间内运费险保单数是否满10单,如果不满10单,理赔率不做浮动,返回商户退出时的保费水平,如果满10单,按理赔率统计方法计算理赔率;如果T-1、T-2、T-3三个月无订购记录,则恢复初始理赔率;
4. 计算理赔率的方法为:理赔成功时间在统计期间内所有理赔成功的保单数量/创建保单在统计期间投保成功及后面的状态保单数量;
5. 前来订购的商户为新商户,从未有过投保数据,则按第三档返回保费,即理赔率为1%-2%之间(新商户时系统不返回理赔率给商户平台);
6. 商户有过订购数据,则判断商户最近一次退出时是否被冻结过:
(1)如果最近一次退出时是处于理赔率过高被冻结状态,则返回最高一档(29%-30%)的理赔率对应的保费水平;
(2)如果最近一次正常退出(未被冻结),则返回商户退出时的保费水平;
(3)如果最近一次退出时是处于风控拉黑被冻结状态,则返回被冻结之前的保费水平(风控拉黑被冻结后恢复时不返回理赔率);
(4)欠费冻结退出,交清欠款后重新申请,则返回被冻结之前的保费水平。
三、冻结运费险服务规则
每月1日计算完理赔率以后,如果有卖家理赔率高于30%时,冻结其当月(当月判断出理赔率≥30%开始)退运险投保资格,冻结周期为从冻结开始时间起至当月最后一天24时止。冻结期结束后重新恢复服务,恢复后按照29%<t<=30%一档收取保费。
四、运费险赔偿限额说明
普通运费险赔偿限额:赔偿限额根据乙方认可的物流公司相同路线最低首重物流价格,具体以《网络购物运费损失保险赔偿标准》,点此下载 为准。